Volver a especificaciones básicas de éste producto...
ESPECIFICACIONES BÁSICAS:
| Configuración: |
Equipo multifunción color para grupos de trabajo estándar
con impresión/escaneo en red y opción de fax/fax en red.
Estándar con dúplex, dos bandejas de papel para 500 hojas y bandeja multipropósito para 100 hojas. Estándar con disco duro de sistema de 40 GB. Opción de procesador de documentos, manejo de papel y acabado avanzado. |
| Resolución: | Resolución Multi Bit 600 x 600 DPI / 256 niveles de gris |
| Memoria del sistema: | Estándar con 768 MB de memoria RAM; disco duro de 40 GB |
| Ampliación: | Tamaño completo, 5 índices preestablecidos de reducción y 5 de ampliación, más zoom de 25-400% (en incrementos del 1%) |
| Requisitos eléctricos: |
120 V, 60 Hz, 12 A
220 - 240 V, 50 Hz, 7.2 A |
| Dimensiones: | 61 cm W x 66 cm D x 74 cm H |
| Peso: | 98 kg |
| Volumen mensual máximo: | 85.000 páginas por mes |
Velocidades de Salida:
| Tiempo de calentamiento: | Menos de 45 segundos, programa durante el tiempo de calentamiento, inicio automático |
| Primera copia (Color / B/N): | 7,9/5,9 segundos |
| Primera impresión (Color / B/N): | 7,9/5,9 segundos |
| Páginas por minuto (Color / B/N): | 25/25 tamaño Carta, 13/13 tamaño Legal y Doble carta |
Suministro de Papel:
| Fuentes de papel estándar: | Dos bandejas para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas; selección / conmutación automática de bandeja, agregado de papel mientras está en funcionamiento |
| Tamaños de papel en la bandeja: | 5,5" x 8,5" - 11" x 17" |
| Tamaños de papel en la MPT: | 5,5" x 8,5" - 11" x 17" |
|
Capacidad de papel
estándar/máxima: |
1.100 / 4.100 |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2 vía bandejas de papel, 60 - 217 g/m2 vía bandeja multipropósito |
| Material admitido: | Papel Bond, papel reciclado, transparencias, papel de tarjetas, sobres |
Unidad de Duplexado:
| Tamaños de papel: | 5,5" x 8,5" - 11" x 17" |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2 |
| Modos dúplex: | Estándar 1:2, 2:2, Libro: 2, 2:1 |
Funciones de Copiado:
| Modos de gestión de imagen: | Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual, ECO, Mapeo |
| Copias continuas: | Hasta 999, autoreiniciable a 1 |
| Otras funciones: | Inversión positivo / negativo, imagen espejo, copia rotada, borrado de bordes, copia dividida, compaginación rotada, juego de copias color y monocromáticas en el mismo momento, compaginación electrónica, desplazamiento de margen, zoom XY |
| Administración de trabajos: | Interrupción de trabajos, creación de trabajos, 8 programas de trabajo, repetir copia, 1.000 códigos de control de departamento |
| Ajuste del color: | “A un toque”, balance de color, matiz, exposición automáti ca, 6 colores monotono, exposición manual, escala de grises automática, nitidez, calibración de color |
Opciones de Manejo del papel:
Procesador de Documentos: DP-710
| Tipo: | Procesador de documentos automático con reversión |
| Originales admitidos: | 5,5" x 8,5" - 11" x 17", combina originales de distintos tamaños |
| Capacidad: | Alimentador de hojas automático con reversión (RADF) para 100 hojas / 32 originales tamaño Carta por minuto |
| Densidades de papel: | 35 - 160 g/m2 |
| Dimensiones / Peso: | 57 cm W x 49 cm D x 13 cm H / 12 kg |
Acabador: DF-710
| Capacidad de apilamiento: | Bandeja principal: 3.000 hojas, bandeja inferior (B): 200 hojas; bandeja inferior (C): 50 hojas |
| Tamaños de papel: |
Bandeja principal: 8,5" x 11" - 11" x 17";
Bandeja inferior (B) : 5,5" x 11" - 11" x 17"; Bandeja inferior (C) : 8,5" x 11" |
| Densidad del papel: | 60 - 105 g/m2 |
| Capacidad de engrapado: | 50 hojas: 8,5" x 11"; 30 hojas: 8,5" x14", 11" x17" |
| Posición de engrape en borde: | 3 posiciones: superior izquierdo, inferior izquierdo, centrado |
| Perforadora: | Opción de 2 y 3 perforaciones |
| Engrapado tipo libro / plegado: | Opción de doblador tipo librillo |
| Dimensiones / Peso: | 68 cm W x 56 cm D x 109 cm H / 57 kg |
Acabador Simple: DF-730
| Capacidad de apilamiento: | 1.000 hojas |
| Tamaños de papel: | 8,5" x 11" - 11" x 17" |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2 |
| Capacidad de engrapado: | 30 hojas: 8,5" x11"; 20 hojas: 8,5" x14" - 11" x17" |
| Posición de engrape en borde: | 1 posición: Superior izquierda |
| Dimensiones / Peso: | 56 cm W x 53 cm D x 92 cm H / 25 kg |
Unidad de Doblado Tipo Librillo: BF-710
| Capacidad de plegado: | Hasta 16 hojas |
| Capacidad: | 1 - 3 hojas - 30 folletos; 4 - 6 hojas - 20 folletos; 7 - 16 hojas - 10 folletos |
| Tamaños de papel: | 5,5" x 8,5"; 11" x 17"; 8,5" x 14" |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2, si la densidad es superior a los 75 g/m2 es sólo para una hoja |
| Dimensiones / Peso: | 65 cm W x 45 cm D x 27 cm H / 21 kg |
Separador de Trabajos: JS-710
| Capacidad de apilamiento: | 100 hojas |
| Tamaños de papel: | 8,5" x 11" - 11" x 17" |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2 |
Buzón de Múltiples Compartimientos: MT-710
| Cantidad de bandejas: | 7 |
| Capacidad de la bandeja: |
100 hojas: 5,5" x 8,5"; 8,5" x 11";
50 hojas: 8,5" x 14"; 11" x 17" |
| Densidades de papel: | 60 - 75 g/m2 |
| Dimensiones / Peso: | 51 cm W x 40 cm D x 47 cm H / 10 kg |
Unidad de Perforado: PH-5A
| Tamaños de papel: | 8,5" x 11" - 11" x 17" |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2 |
| Cantidad de perforaciones: | 2 y 3 |
| Peso: | 3 kg |
Bandeja de Alta Capacidad: PF-750
| Capacidad de papel: | 3.000 hojas |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2 |
| Tamaños de papel: | 8,5" x 11" |
| Dimensiones / Peso: | 58 cm W x 60 cm D x 31 cm H / 23 kg |
Dos bandejas de Papel: PF-710
| Capacidad de papel: | 2 bandejas para 500 hojas |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2 |
| Tamaños de papel: | 5,5" x 8,5" - 11" x 17" |
| Dimensiones / Peso: | 58 cm W x 59 cm D x 31 cm H / 26 kg |
Impresión/Escaneo Estándar:
Impresión:
| Controlador: | Controlador PowerPC750FL/600 MHz integrado |
| Memoria de impresión: | Estándar con 256 MB, expandible a 1 GB mediante DIMMS de 100 pines. Opción de disco duro de impresora, estándar con ranura para tarjeta CF (Tipo 1) |
| PDL/Emulaciones soportadas: | PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL,PCL 5c), KPDL3 (PS3), KCGL(HP-GL/2) |
| Fuentes: | 80 fuentes Outline para PCL XL/5c, 136 fuentes Outline para KDPL3, 1 fuente Bitmap |
| Compatibilidad con SO Windows®: | Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003/Vista |
| Compatibilidad con SO Novell®: | Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x |
| Compatibilidad con SO Mac: | OS 8.x/9.x/10.x |
| Compatibilidad con SO UNIX: | Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) |
| Interfaz estándar: | 10/100 BaseTX, conexión a puerto paralelo IEEE1284, USB 2.0 high-speed |
| Ranuras de expansión KUIO LV(2): | Opción de disco duro para impresora de 40 GB Opción de tarjeta de red segura IB-23 |
| Protocolos soportados: | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI |
| Driver: | Driver KX para Windows, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado, DriversWindows de 64 bits |
| Utilitarios: | KMnet Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Client, KX SpoolCenter, PDF Direct Print, Utilitarios PRESCRIBE |
| Interfaz de red: | Centro de Comandos Kyocera |
Escaneo:
| Tipo: | Escáner color y monocromático |
| Resolución: | 200, 300, 400, 600 DPI |
| Velocidad de escaneo (Color / Monocromático): | Hasta 32 / 32 hojas por minuto |
| Formatos de archivos (Color / Monocromático): | PDF, JPEG / PDF, TIFF |
| Escaneo de PDF mejorado: | Codificación de PDF, compresión de PDF |
| Conectividad: | Estándar con 10/100BaseTX |
| Protocolos soportados: | TCP/IP |
| Funciones de escaneo: | KM Flujo de documentos (escaneo a base de datos) TWAIN (PC/Mac) escaneo a archivo (PC/Mac), escaneo a FTP, escaneo a e-mail |
| Driver: | Driver TWAIN |
| Utilitarios: | KM Asistente de bases de datos, KM Utilitario de archivos del escáner, KM Libreta de direcciones del escáner, Editor de libreta de direcciones, Utilitario de conversor LDAP, Utilitarios de configuración avanzada de red, Escaneo a Mac |
Opción de Kit de Seguridad de Datos: (D)
| Proporciona sobreescritura de seguridad y codificación para impresión, copia y escaneo |
Opción de Fax/Fax en Red: SISTEMA DE FAX (N)
| Compatibilidad: | Súper G3 |
| Velocidad de transmisión: | Aproximadamente 3 segundos por página |
| Velocidad del módem: | 33,6 kbps con Auto Fallback |
| Compresión de datos: | JBIG, MMR, MR, MH |
| Memoria de fax: | Estándar con 4 MB / máx. 32 MB |
| Driver: | KM Driver para fax en red |
| Utilitarios: | Libreta de direcciones para fax en red, editor de direcciones para fax |
| Otras funciones: | Transmisión/recepción dúplex, recepción/transmisión confidencial, polling, broadcasting, recepción 2 en 1 |
Otras Opciones:
KM-C2525E
KYOCERA MITA en compromiso con la naturaleza fabrica equipos con consumibles de más alto rendimiento con el fin de reducir los desperdicios que dañan el medio ambiente, logrando el beneficio del más bajo costo por impresión en el mercado.