Volver a especificaciones básicas de éste producto...
ESPECIFICACIONES BÁSICAS:
| Configuración: | Multifuncional para Grupos de Trabajo con impresión/escaneo color en red estándar y fax/fax en red opcional. Estándar con dos bandejas de papel para 500 hojas, Bandeja Multipropósito para 200 hojas, y Dúplex. Opcional procesador de documentos de doble escaneo. Opciones de acabado y manejo de papel. |
| Resolución: | Resolución de 600 x 600 DPI / 256 niveles de gris. Modo de impresión Fast 1200 |
| Memoria del sistema: | Estándar con 512 MB de memoria RAM, expandible a 1 GB; Estándar con disco duro de 40 GB |
| Ampliación: | Tamaño completo, 5 índices preestablecidos de reducción y 5 de ampliación, más zoom de 25-400% |
| Requisitos eléctricos: | 120 V, 60 Hz, 11,5 A / 240 V, 50 Hz, 6 A |
| Dimensiones: | 60 cm W x 65 cm D x 74 cm H |
| Peso: | 85 kg |
| Volumen mensual máximo: | 200,000 páginas por mes |
Velocidades de salida:
| Tiempo de calentamiento: | Menos de 30 segundos, programa durante el tiempo de calentamiento |
| Tiempo de la primera copia: | 3.5 segundos |
| Páginas por minuto: | 50 Carta, 26 Legal, 26 Doble carta |
Suministro de papel:
| Fuentes de papel estándar: | Bandejas duales para 500 hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 200 hojas; conmutación/selección automática de bandeja, agregado de papel mientras está funcionando |
| Tamaños de papel en la bandeja: | 5.5” x 8.5” - 11” x 17” |
| Tamaños de papel en la MPT: | 5.5” x 8.5” - 11” x 17” |
| Capacidad de papel estándar/máxima: | 1,200 / 4,200 |
| Densidades de papel: | 50-105 g/m2 vía Bandejas de papel, 50 – 200 g/m2 vía MPT |
| Material admitido: | Papel Bond, papel reciclado, transparencias, etiquetas, sobres |
Unidad dúplex:
| Tipo de dúplex: | Estándar apilador interno |
| Tamaños de papel: | 5.5” x 8.5” – 11” x 17” |
| Densidades de papel: | 65 – 80 g/m2 |
| Modos dúplex: | Estándar 1:2, 2:2, Libro: 2, 2:1 |
Funciones de copiado:
| Panel de control: | Interfaz pantalla ancha táctil a color |
| Modos de gestión de imagen: | Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual y ECO |
| Copias continuas: | Hasta 999, autoreiniciable a 1 |
| Buzón de documentos: | Buzón personal, Buzón de trabajos, Buzón de medios, Buzón de fax (con opción de sistema de fax) |
| Otras funciones: | Autenticación de red/local, ampliación automática y selección de papel, creación de trabajos, aviso de finalización de trabajo, cola de estado, escaneo continuo, modo libro, combinar imagen, cubiertas, modo borrado, rotación de imagen, inversión de imagen, impresión con prioridad, 50 programas de trabajo, desplazamiento de margen, imagen espejo, numeración de páginas, modo memo, 1.000 códigos de control, zoom XY, centrado automático, instrucciones de ayuda |
Opciones de manejo del papel:
Procesador de documentos: DP-700
| Tipo: | Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP) |
| Originales admitidos: | 5.5” x 8.5” – 11” x 17”, combina diferentes tamaños de papel |
| Capacidad: | DSDP para 100 hojas / 50 originales tamaño carta por minuto (monocromática) |
| Densidad del papel: | 45 - 160 g/m2 |
| Dimensiones / Peso: | 57 cm W x 53 cm D x 15 cm H / 13 kg |
Finalizador: DF-710
| Capacidad de apilamiento: | Bandeja principal (A): 3,000 hojas; bandeja inferior (B): 200 hojas, bandeja inferior (C): 50 hojas |
| Tamaños de papel: | Bandeja principal (A): 8.5” x 11” – 11” x 17”; inferior (B) : 5.5” x 8.5” – 11” x 17”; inferior (C) : 8.5” x 11”; 5.5” x 8.5” |
| Densidades de papel: | 45 - 200 g/m2 |
| Capacidad de engrapado: | 50 hojas: 8.5” x 11”; 30 hojas: 8.5” x 14”; 11” x 17” |
| Posición de engrape en borde: | 3 posiciones: superior izquierdo, inferior izquierdo, centrado |
| Engrapado tipo libro / plegado: | Opcional doblador tipo librillo |
| Perforadora: | Opción de 2 y 3 perforaciones |
| Dimensiones / Peso: | 68 cm W x 56 cm D x 109 cm H / 55 kg |
Multi-bandeja: MT-710
| Número de bandejas: | 7 |
| Capacidad de la bandeja: | 100 hojas: 5.5” x 8.5”, 8.5” x 11”; 50 hojas: 8.5” x 14”; 11” x 17” |
| Densidad del papel: | 65 – 80 g/m2 |
| Dimensiones / Peso: | 51 cm W x 40 cm D x 47 cm H / 10 kg |
Unidad de perforado: PH-5A
| Tamaños de papel: | 8.5” x 11” – 11” x 17” |
| Densidades de papel: | 65 – 200 g/m2 |
| Número de perforaciones: | 2 y 3 |
| Peso: | 3 kg |
Doblador tipo librillo: BF-710
| Capacidad de plegado: | 1 – 16 hojas |
| Capacidad de apilamiento: | 1-3 hojas - 30 folletos; 4-6 hojas - 20 folletos; 7-16 hojas - 10 folletos |
| Tamaños de papel: | 8,5” x 11”; 8,5” x 14”; 11” x 17” |
| Densidades de papel: | 60 – 200 g/m2, si la densidad es superior a los 75 g/m2 es sólo para una hoja |
| Dimensiones / Peso: | 65 cm W x 45 cm D x 27 cm H / 21 kg |
Finalizador simple: DF-730
| Capacidad de apilamiento: | 8.5” x 11” - 1.000 hojas; 8.5” x 14”; 11” x 17” - 500 hojas |
| Tamaños de papel: | 8.5” x 11” – 11” x 17” |
| Densidades de papel: | 65 - 130 g/m2 |
| Capacidad de engrapado: | 30 hojas: 8,5” x 11”; 20 hojas: 8,5” x 14”; 11” x 17” |
| Posición de engrape en borde: | 1 posición: Superior izquierda |
| Dimensiones / Peso: | 56 cm W x 53 cm D x 91 cm H / 25 kg |
Finalizador interno: DF-720
| Capacidad de apilamiento: | 8.5” x 11” - 500 hojas; 8.5” x 14”; 11” x 17” - 250 hojas |
| Tamaños de papel: | 8.5” x 11” - 11” x 17” |
| Densidades de papel: | 60 – 105 g/m2 |
| Capacidad de engrapado: | 30 hojas: 8.5” x 11”; 20 hojas: 8.5” x 14”; 11” x 17” |
| Posición de engrape en borde: | 1 posición |
| Dimensiones / Peso: | 31 cm W x 41 cm D x 16 cm H / 9 kg |
Bandeja de alta capacidad: PF-750
| Capacidad de papel: | 3,000 hojas |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2 |
| Tamaños de papel: | 8.5 x 11” |
| Dimensiones / Peso: | 58 cm W x 60 cm D x 31 cm H / 23 kg |
Bandeja dual de papel: PF-700
| Capacidad de papel: | 2 bandejas para 500 hojas |
| Densidades de papel: | 60 - 105 g/m2 |
| Tamaños de papel: | 5.5” x 8.5” - 11” x 17” |
| Dimensiones / Peso: | 58 cm W x 59 cm D x 31 cm H / 26 kg |
Conectividad:
Estándar impresión en red:
| Controlador: | Controlador PowerPC750FL/600 MHz integrado |
| Memoria de impresión: | Sistema de memoria compartida |
| PDL/Emulaciones soportadas: | PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL,PCL 5e), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, Impresora de línea |
| Fuentes: | 80 Fuentes Outline para PCL XL/5e, 136 Fuentes Outline para KPDL3, 1 Fuente Bitmap |
| Compatibilidad con SO Windows®: | Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003 |
| Compatibilidad con SO Novell®: | Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x |
| Compatibilidad con SO Mac: | OS 8.x/9.x/10.x |
| Compatibilidad con SO UNIX: | Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) |
| Conectividad / Interfaz: | Estándar con interfaz 10/100 BaseTX, conexión a puerto paralelo IEEE1284, USB 2.0 High Speed |
| Interfaz de Host (3): | USB 2.0 Full Speed |
| Ranuras de expansión (2): | Opción de sistema de fax; tarjeta de red segura IB-23 |
| Protocolos soportados: | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI |
| Drivers: | KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado, Drivers Windows®de 64 bits |
| Utilitarios: | KM-NET Viewer, KX SpoolCenter, KM-NET for Clients, PDF Direct Print, Centro de Comandos Kyocera |
| Otras funciones de impresión: | Impresión privada, almacenamiento de trabajos de impresión |
Estándar escaneo a color en red:
| Modo Escaneo: | Escaneo color y monocromático |
| Resolución: | 200, 300, 400, 600 DPI |
| Velocidad de escaneo: | 50 Originales por Minuto (Monocromático); 25 Originales por Minuto (Color) |
| Formatos de archivo: | Monocromático: PDF, TIFF; Color: PDF, JPG, TIFF |
| Conectividad: | 10/100BaseTX |
| Protocolos soportados: | TCP/IP |
| Funciones de escaneo: | Escaneo a carpeta (protocolo SMB); escaneo a e-mail, escaneo a FTP, TWAIN |
| Driver: | Driver TWAIN |
| Utilitarios: | Centro de Comandos Kyocera |
| Otras funciones de escaneo: | Libreta de direcciones consolidada, envío múltiple, protocolo LDAP, aviso de finalización de trabajos, modo escaneo prolongado, separación de archivos, ingreso de nombre de archivo, ingreso de asunto/contenido de e-mail |
Fax/fax en red: FAX SYSTEM (M)
| Compatibilidad: | Súper G3 |
| Escaneo de alta velocidad: | 1.2 SPP |
| Velocidad de transmisión: | Aproximadamente 3 segundos por página |
| Velocidad del módem: | 33.6 kbps con Auto Fallback |
| Compresión de datos: | JBIG, MMR, MR, MH |
| Modo de imagen de fax: | Normal, fina, súper fina, ultra fina |
| Memoria de fax: | Sistema de memoria compartida |
| Driver: | KM Driver para fax en red |
| Utilitarios: | Centro de Comandos Kyocera |
| Otras funciones del fax: | Envío múltiple, libreta de direcciones consolidada, TX/RX (transmisión/recepción) dúplex, RX/TX confidencial, RX/TX en Código-F, Broadcasting, Buzón de fax. |
Opciones adicionales:
KM-5050
KYOCERA MITA en compromiso con la naturaleza fabrica equipos con consumibles de más alto rendimiento con el fin de reducir los desperdicios que dañan el medio ambiente, logrando el beneficio del más bajo costo por impresión en el mercado.