Volver a especificaciones básicas de éste producto...
ESPECIFICACIONES BÁSICAS:
| Configuración: | MFP (equipo multifunción) para formato ancho con impresión en red estándar y escaneo en red opcional. Estándar con un rollo de papel de 152 metros, Entrada de hojas sueltas. Estándar con 512 MB de memoria RAM, Disco duro de 80 GB. Opción de rollo de papel secundario. |
| Tecnología: | LED |
| Resolución: | 600 x 600 dpi |
| Memoria original: | Estándar con 512 MB de memoria RAM, Disco duro de 80 GB |
| Ampliación: | Tamaño completo, 3 índices predeterminados de reducción, 5 de ampliación, Zoom de 25-400% en incrementos de 0,1%, Zoom XY |
| Requisitos eléctricos | 120 V, 60 Hz, 15 A/240 V, 50 Hz, 7 A |
| Dimensiones | 149 cm W x 75 cm D x 125 cm H |
| Peso: |
210 kg (estándar)
217 kg (con rollo de papel opcional) |
Velocidades de salida:
| Tiempo de calentamiento: | Menos de 300 segundos, Inicio automático |
| Primera Copia (tamaño D): | Menos de 24 segundos |
| Primera Copia (tamaño D): | Menos de 40 segundos |
| Páginas por minuto: |
4 copias/impresiones tamaño D por minuto
3,6 m por minuto |
Suministro de papel:
| Fuentes de papel estándar: | 1 rollo (capacidad máxima de 152 m por rollo).Entrada de hojas sueltas. |
| Ancho mín./máx.del rollo: | 11”/36” |
| Tamaño mín./máx. del papel insertado manualmente: | 8,5”x 11”/36”x 48” |
| Capacidad máxima de papel: | Dos rollos de 152 metros y Entrada de hojas sueltas |
| Densidades de papel: | 60 - 75 g/m² |
| Tipos de medios: | Papel Bond, película, Bond translúcido, translúcido |
Escáner de documentos:
| Dirección de escaneo: | Escaneo “cara hacia arriba” |
| Resolución de escaneo: | 600 x 600 dpi |
| Originales admitidos: | Ancho: 8,5” a 36”; Largo: 11” a 472” |
| Capacidad: | Hoja suelta |
| Tamaños estándar de dibujo: | Arquitectura/ANSI/Métrico |
Salida:
| Tamaños del papel de impresión: | Ancho: 11” a 36”; Largo: 8,3” a 141” |
| Tamaños estándar de dibujo: | Arquitectura/ANSI/Métrico |
| Capacidad de la bandeja de salida de papel: | Hasta 10 tamaño E |
Funciones de copiado:
| Modos de gestión de imagen: | Línea, escala de grises, línea/escala de grises |
| Copias continuas: | Hasta 99 |
| Funciones adicionales de copiado: | Ampliación automática, Centrado automático y Selección de papel, Rotación de imagen, Desplazamiento de margen, Borrado de bordes, Imagen espejo, Interrupción, Repetir copia, Compaginación/Agrupación, Estampar fecha, Borrado de fondo,Agregar trabajo |
Opciones de manejo de papel:
Unidad de rollo secundario: RU-5
| Capacidad de papel: | Rodillo de 152 metros |
| Densidad del papel: | 60 - 75 g/m² |
| Ancho mín./máx.del rollo: | 11”/36” |
| Tipos de medios: | Papel Bond, película, Bond translúcido, translúcido |
Conectividad:
Controlador de impresión en red estándar
Especificaciones básicas:
| Plataforma: | Linux |
| Controlador: | CPU Duron/2,6 GHz |
| Memoria de impresión: | Estándar con 512 MB de memoria RAM y Disco duro de 80 GB (compartido) |
| Conectividad: | Estándar con 10/100 Base TX |
Impresión:
| Formatos de archivo: | HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, Calcomp 906/907,CALS-G4 (TIFF 6.0), TIFF,BMP, JPEG,DXF, DWG con AutoCAD®,PDF (opcional) |
| Compatibilidad con SO Windows®: | Windows® 2000/XP |
| Protocolos soportados: | TCP/IP |
| Drivers: | Driver de impresión Windows, HDI para AutoCAD® |
| Compatibilidad con Driver HDI: | AutoCad® 2000/2000i/2002/2004/2005/2006 |
| Utilitarios: | Administrador Web Remoto, Print Client KM |
Opción de escaneo en red: Scan System (1)
| Resolución: | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Velocidad de escaneo: | Hasta 4 tamaño D por minuto |
| Modos de escaneo: | Línea, escala de grises, línea/escala de grises |
| Formatos de archivo: | TIFF(G3/G4), CALS-G4, JPEG,BMP,PDF |
| Conectividad: | Estándar con 10/100 Base TX |
| Protocolos soportados: | TCP/IP |
| Modos de escaneo: | Escaneo a PC/archivo, Escaneo a FTP, Escaneo a Web |
| Funciones de escaneo adicionales: | Escaneo continuo, Borrado de fondo, Borrado de bordes, Imagen espejo. Escaneo y copia simultáneos |
| Utilitarios: | Administrador Web Remoto |
KM-3650W
KYOCERA MITA en compromiso con la naturaleza fabrica equipos con consumibles de más alto rendimiento con el fin de reducir los desperdicios que dañan el medio ambiente, logrando el beneficio del más bajo costo por impresión en el mercado.