Volver a especificaciones básicas de éste producto...
ESPECIFICACIONES BÁSICAS:
| Configuración: | Dispositivo Multifuncional para Pequeños Grupos de Trabajo, Estándar con Impresión GDI para Windows® ,Escáner color, Procesador de Documentos para 50 Hojas, y Bandeja de papel para 250 Hojas. 32MB de Memoria para Escanear una vez/Imprimir varias y Compaginación Electrónica. Opcional Conectvidad en Red a través de Servidor de Impresión externo. |
| Resolución:: | 600 x 600 DPI |
| Memoria:: | 32MB RAM |
| Ampliación: | Tamaño completo, más Zoom de 25 a 400% en incrementos del 1% |
| Requisitos Eléctricos:: |
120V, 60Hz, 9.0A
220 - 240V, 50Hz, 5.0A |
| Dimensiones: | 18.7”W x 15.4”D x 19.25”H |
| Peso: | 33 lbs |
| Volumen mensual máximo: | 12,000 páginas por mes |
VELOCIDADES DE SALIDA:
| Tiempo de calentamiento: | 25 segundos |
| Salida de la primera impresión: | 11 segundos |
| Salida de la primera copia: | 12 segundos o menos |
| Páginas por minuto: | 17 Carta, 15 Legal |
SUMINISTRO DE PAPEL:
| Fuentes papel estándar: | Bandeja para 250 Hojas, MPT de 1 Hoja |
| Tamaños de papel en bandeja: | 5.5” x 8.5”, 8.5” x 11”, 8.5” x 14”, 8.5” x 13”, 8.5” x 13.5”, A4, B5, A5, Folio |
| Tamaños de papel en MPT: | 5.5” x 8.5”, 7.25” x 10.5”, 8.5” x 11”, 8.5” x 13”, 8.5” x 13.5”, 8.5” x 14”, A4, B5, A5, B6, A6, Folio |
| Capacidad de papel estándar/máxima | 250 / 250 |
| Capacidad de salida: | 100 Hojas |
| Densidad de papel: | 16 - 28 lb Bond via Bandejas de papel 16 lb Bond - 90 lb Index via MPT |
| Materiales admitidos: | Papel regular, Papel Bond, Papel reciclado, Transparencias, Sobres, Etiquetas |
FUNCIONES DE COPIADO:
| Modo de imágen: | Auto,Texto, Foto,Texto / Foto |
| Copias continuas: | Hasta 99 |
| Funciones adicionales: | Escanear una vez/Imprimir varias, Compaginación electrónica, 2 en 1, 4 en 1 |
PROCESADOR DE DOCUMENTOS:
| Tipo: | Procesador automático de documentos |
| Originales aceptados: | 4.5” x 5.5” - 8.5” x 14” |
| Capacidad de papel: | 50 Hojas |
| Velocidad: | 14.2 originales tamaño carta por minuto |
| Densidad de papel: | 16 – 28 lb Bond |
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN:
| Controlador: | Basadao en el Host |
| Compatibilidad con SO Windows®: | Windows® 98se/ME/2000/XP |
| Conectividad: | USB 2.0 alta velocidad |
| Driver: | Driver GDI para Windows® basado en el Host |
| Resolución de impresión: | 600 x 600 DPI |
| Expansión: | Opcional Servidor de Impresión externo IB-110 conectado a través de USB |
ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER COLOR:
| Resolución PC: | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 1200 DPI |
| Resolución TWAIN: | 50, 72, 100, 144, 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 9600 DPI |
| Velocidad de Escáner: | Hasta 5 páginas por minuto (monocromático) Hasta 4.2 páginas por minuto (todo color) |
| Formato archivos escaneados: | BMP,TIFF, JPEG, PDF |
| Máximo de páginas por trabajo: | 50 Hojas |
| Conectividad: | USB 2.0 alta velocidad (TWAIN) |
| Protocolos soportados: | TWAIN |
| Funciones de escáner: | Escanear a PC, Escanear a E-mail |
| Driver: | TWAIN Driver |
| Utilitarios: | QLINK Scanner Utility |
OPCIONES ADICIONALES:
| Servidor de Impresión Externo IB-110 |
FS-1016MFP
(Imágen Frontal)
KYOCERA MITA en compromiso con la naturaleza fabrica equipos con consumibles de más alto rendimiento con el fin de reducir los desperdicios que dañan el medio ambiente, logrando el beneficio del más bajo costo por impresión en el mercado.